OnePlus 5T Review & Specification in Bangla
Oneplus-2016 সালের মার্চ মাসে তাদের আগমন ঘটে মোবাইল বিশ্বে। মূলত OnePlus একটি চাইনিজ ফোন কোম্পানি। ইতিমধ্যে তারা মোবাইল জগতে বেশ সুনাম গড়ে তুলেছে। এবং তাদের সর্বশেষ ফোন তারা Launch করে Oneplus 5T যেটা One of the best flagship device. এই Oneplus 5T এইত ব্যবসা করেছে যে বর্তমানে তারা এই ফোনের স্টক অফ করে দিয়েছে কারণ তাদের পরবর্তী ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইস Oneplus 6 আসতে চলেছে। তবে আজকে আমরা Oneplus 6 না আমরা কথা বলব Oneplus 5T নিয়ে এবং জানব এতে কি? কি? রয়েছে। OnePlus 5T তে রয়েছে 6 ইঞ্চির একটি বিশাল ডিসপ্লে এবং প্রসেসর হিসেবে রয়েছে SnapDragon 835 যেটা Octa-core 2.45 GHz. র্যাম হিসেবে এতে রয়েছে 8 GB এবং GPU-Graphics Processing Unit হিসেবে রয়েছে Adreno 540. এবং ফোনটিতে অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে দেওয়া হয়েছে Android Nougat v7.1.1 যেটা Android 8 Oreo আপগ্রেড দেওয়া সম্ভব। এবং ফোনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে মূলত এর চার্জার কেউ দেখা হয় কারণ ফোনটির সাথে যে চার্জারটা দেওয়া হয়েছে তার নাম Dash Charger. এই চার্জারটি এক ঘণ্টার মধ্যে 100% চার্জ কমপ্লিট করতে সক্ষম। বাকী Specification নিচে দেওয়া রয়েছে। যদি রিভিওটি ভালো লাগে তাহলে আমাদের ব্লগটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। ধন্যবাদ।
OnePlus 5T Complete Specification
SUMMARY
Performance | Octa core |
Display | 6.01" (15.27 cm) |
Storage | 128 GB |
Camera | 16 MP |
Battery | 3300 mAh |
Ram | 8 GB |
SPECIAL FEATURES
Fingerprint Sensor Position | Rear |
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, rgbw sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
Fingerprint Sensor | Yes |
GENERAL
Quick Charging | Yes |
Operating System | Android v7.1.1 (Nougat) |
Sim Slots | Dual SIM, GSM+GSM |
Model | 5T |
Custom Ui | Oxygen OS |
Brand | OnePlus |
Sim Size | SIM1: Nano SIM2: Nano |
Network | 4G: Available (supports Indian bands) 3G: Available, 2G: Available |
Fingerprint Sensor | Yes |
MULTIMEDIA
Loudspeaker | Yes |
Fm Radio | No |
Audio Jack | 3.5 mm |
PERFORMANCE
Chipset | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
Graphics | Adreno 540 |
Processor | Octa core (2.45 GHz, Quad core, Kryo 280 + 1.9 GHz, Quad core, Kryo 280) |
Architecture | 64 bit |
Ram | 8 GB |
DESIGN
Build Material | Case: AluminiumBack: Aluminium |
Thickness | 7.3 mm |
Width | 75 mm |
Weight | 162 grams |
Height | 156.1 mm |
Colours | Midnight Black, Lava Red |
DISPLAY
Display Type | Optic AMOLED |
Screen To Body Ratio | 79.62 % |
Pixel Density | 402 ppi |
Screen Protection | Corning Gorilla Glass v5 |
Screen Size | 6.01 inches (15.27 cm) |
Screen Resolution | 1080 x 2160 pixels |
Touch Screen | Yes Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
STORAGE
User Available Storage | Up to 110 GB |
Internal Memory | 128 GB |
Expandable Memory | No |
Usb Otg Support | Yes |
CAMERA
Settings | Exposure compensation, ISO control |
Aperture | F2.0 |
Camera Features | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus |
Image Resolution | 4616 x 3464 Pixels |
Sensor | Exmor RS |
Autofocus | Yes Phase Detection autofocus |
Shooting Modes | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) |
Resolution | 16 MP Front Camera |
Optical Image Stabilisation | No |
Flash | Yes Dual LED Flash |
Video Recording | 1920x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps |
BATTERY
User Replaceable | No |
Quick Charging | Yes Dash charge |
Type | Li-Polymer |
Capacity | 3300 mAh |
NETWORK CONNECTIVITY
Wifi | Yes Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz, MIMO |
Wifi Features | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
Bluetooth | Yes v5.0 |
Volte | Yes |
Usb Typec | Yes (Doesn't support micro-USB) |
Usb Connectivity | Mass storage device, USB charging |
Nfc | Yes |
Network Support | 4G (supports Indian bands), 3G, 2G |
Gps | Yes with A-GPS, Glonass |
Sim 1 | 4G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 700(band 29) / 2300(band 30)3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz 4G Speed: 150 Mbit/s ? 600 Mbit/s ? (LTE)GPRS:Available EDGE:Available |
Sim Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
Sim 2 | 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 700(band 29) / 2300(band 30)3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz 3G Speed: HSDPA 600 Mbit/s ? GPRS:Available EDGE:Available |
Messi and Barcelona Wallpaper For iPhone XR and iPhone 11 Pro
ReplyDeletehttps://iphone-xr.blogspot.com/2019/10/19885-messi-and-barcelona-wallpaper-for-iphone-11-and-iphone-xr.html